조명시설
본 회관의 무대조명 장비 및 시설은 메인콘솔(MA2 Light)과 딤머(Eurodim Twin Tach 3KW / 348CIP 5kw / 25CIR) 373CIR 사용하고 있습니다.
조명시설 구성 안내
품명 | 규격(모델) | 수량 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
장비 | DIMMER | Eurodim Twin Tach 3KW/348CIR |
1식 | 벨기에 |
CONSOLE | MA2 Light | 1EA | 독일 | |
SPOT LIGHT | F101 1.2KW 13~39° | 70EA | 벨기에 | |
ELLIPSOIDAL | 4"/750W(19°) | 10EA | 미국 | |
4"/750W(26°) | 28EA | 미국 | ||
4"/750W(36°) | 25EA | 미국 | ||
6"/750W(15~30°) | 16EA | 미국 | ||
FLOOD | UPPER HORI(500W) | 44EA | 대한민국 | |
FOLLOW SPOT | X-ENON 2KW (SANEI) | 2SET | 외산 | |
PAR 64 | 8"/1KW | 48EA | 대한민국 | |
MOVING LIGHT | MAC Quantum Profile 475W | 12EA | 덴마크 | |
시설 | APRON BATTEN | 3KW / 35CIR | 1식 | - |
SUSPENSION | 3KW / 35CIR | 4식 | - | |
UPPER HORI LIGHT BATTEN |
5KW / 8CIR(3WAY/1CIR) | 1식 | - | |
CEILING-1 | 3KW / 4CIR(4WAT/1CIR) 3KW / 8CIR(2WAY/1CIR) |
1식 | - | |
CEILING-2 | 3KW / 22CIR(2WAT/1CIR) | 1식 | - | |
FS (L/R) | 3KW / 12CH | 2식 | - | |
FLOOR POCKET | 3KW / 30CIR | 9Pocket | - | |
WALL POCKET | 3KW / 3CIR | 2SET | - | |
GALLERY | 3KW / 15CIR | 4식 | - | |
BALCONY | 3KW / 24CIR | 1식 | - | |
SOUND REFLECTING PLATE | 5KW / 5CIR | 1식 | - | |
효과장비 | HOUSE CONTROL | 12CH | 1SET | 외산 |
HAZER | ROBE 400FT | 1EA | 외산 |