무대시설
무대시설은 좌ㆍ우ㆍ후 무대가 있으며 무대면적은 총 면적 930.6㎡ - 주무대 면적 268.3㎡, 측 무대면적 454㎡, 후 무대면적 127.8㎡, 앞 무대면적 80.9㎡으로 뮤지컬, 오페라, 클래식, 무용, 연극, 등의 다양한 장르의 공연을 연출 할 수 있습니다.
무대기계 상부 (프로시니엄 폭 16m / 높이 8m)
품명 | 규격 | 속도 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
세트 배튼 (SET BATTEN) | 18,000L | 0~60M/MIN | 28 EA | - |
끌막 (DRAW CURTAIN) | 21,000Lx9,000H | 25M/MIN | 3 EA | - |
면막 (MAIN CURTAIN) | 18,000Lx8,500H | 0~60M/MIN | 1 EA | - |
배경막 (HORIZONTAL CURTAIN) | 18,000Lx9,000H | 15M/MIN | 1 EA | WHITE |
배경막 (HORIZONTAL CURTAIN) | 18,000Lx9,000H | 15M/MIN | 1 EA | BLACK |
스크린 (SCREEN) | 18,400Lx8,500H | 12M/MIN | 1 EA | - |
조명 배튼 (LIGHT BATTEN) | 17,000Lx1,200H | 6M/MIN | 6 EA | - |
파노라마조명(PANORAMA) | - | 6M/MIN | 8 EA | - |
음향반사판 (SOUND SHELL PANEL) | 16,000Lx9,500W | 6M/MIN | 1SET | - |
무대기계 하부
품명 | 규격 | 속도 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
오케스트라 피트 (ORCHESTRA PIT) | 16,500Lx3,400W | 9M/MIN | 1 EA | 30인조 |
주무대 리프트 (STAGE LIFT) | 13,000Lx3,200W | 0~9.6M/MIN | 2 EA | - |
좌/우 왜건무대 (SIDE WAGON) | 13,000Lx3,200W | 0~24M/MIN | 4 EA | - |
무대 물품 현황
품명 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|
댄스 플로워 (DANCE FLOOR) | 17,000Lx1, 500W x 1.2T | 10 R/L | - |
다리막 (WING) | 4,000Lx9,000H | 3 SET | - |
머리막 (BORDER) | 18,000x3,000H | 3 EA | - |
덧마루 (PLATFORM) | 396㎡(120평)분량 | 11종 | - |
피아노 (PIANO) | 파치올리 278 | 1 EA | - |
피아노 (PIANO) | 삼익그랜드 275 | 1 EA | - |
보면대 (MUSIC STAND) | CMS 1000 | 50 EA | - |
연주용 의자 (MUSIC CHAIR) | 510Lx570Wx796H | 160 EA | - |
콘트라베이스 연주용의자 (C. BASS CHAIR) | 일체형 | 10 EA | - |
지휘자보면대 (MUSIC STAND FOR CONDUCTOR) | CMS 3,000 | 1 EA | - |
무대 덧마루 현황
품명 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|
1자 사각 덧마루 | 300W x 900L x 150H | 14 EA | - |
1자 사각 덧마루 | 300W x 1,800L x 150H | 10 EA | - |
2자 사각 덧마루 | 600W x 900L x 150H | 9 EA | - |
2자 사각 덧마루 | 600W x1,800L x 150H | 10 EA | - |
3자 사각 덧마루 | 900W x 900L x 150H | 6 EA | - |
3자 사각 덧마루 | 900W x 1,800L x 150H | 20 EA | - |
3자 사각 덧마루 | 900W x 2,700L x 150H | 20 EA | - |
4자 사각 덧마루 | 1,200W x1,800L x 150H | 20 EA | - |
4자 사각 덧마루 | 1,200W x2,700L x 150H | 20 EA | - |
6자 사각 덧마루 | 1,800W x1,800L x 150H | 20 EA | - |
6자 사각 덧마루 | 1,800W x2,700L x 150H | 20 EA | - |
덧마루 받침대 | 300W x 450L x 150H | 70 EA | - |
덧마루 받침대 | 300W x 600L x 150H | 10 EA | - |
덧마루 꺽쇠 ㄷ형 | 60W x 100L | 60 EA | - |
덧마루 꺽쇠 ㄹ형 | - | 0 EA | - |
4단 계단 | 1,500W x1,200L x 1,200H | 2 EA | - |
장치반입구
구분 | 규격 | 구분 | 규격 |
---|---|---|---|
대(大) |
너비 : 5000㎜ 높이 : 3500㎜ |
소(小) |
너비 : 3800㎜ 높이 : 3500㎜ 턱 : 625㎜ |