무대시설안내
무대시설은 좌ㆍ우ㆍ후 무대가 있으며 무대면적은 총 면적 930.6㎡ - 주무대 면적 268.3㎡,
측 무대면적 454㎡, 후 무대면적 127.8㎡, 앞 무대면적 80.9㎡으로 뮤지컬, 오페라, 클래식, 무용, 연극, 등의 다양한 장르의 공연을 연출 할 수 있습니다.
- 무대기계 상부 (프로시니엄 폭 16m / 높이 8m)
품명 | 규격 | 속도 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
세트 배튼 (SET BATTEN) | 18,000L | 0~60M/MIN | 28 EA | |
끌막 (DRAW CURTAIN) | 21,000L×9,000H | 25M/MIN | 4 EA | |
면막 (MAIN CURTAIN) | 18,000L×8,500H | 0~60M/MIN | 1 EA | |
배경막 (HORIZONTAL CURTAIN) | 18,000L×9,000H | 15M/MIN | 1 EA | WHITE |
배경막 (HORIZONTAL CURTAIN) | 18,000L×9,000H | 15M/MIN | 1 EA | BLACK |
스크린 (SCREEN) | 18,400L×8,500H | 12M/MIN | 1 EA | |
조명 배튼 (LIGHT BATTEN) | 17,000L×1,200H | 6M/MIN | 6 EA | |
파노라마조명(PANORAMA) | 6M/MIN | 8 EA | ||
음향반사판 (SOUND SHELL PANEL) | 16,000L×9,500W | 6M/MIN | 1SET |
- 무대기계 하부
품명 | 규격 | 속도 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
오케스트라 피트 (ORCHESTRA PIT) | 16,500L×3,400W | 9M/MIN | 1 EA | 30인조 |
주무대 리프트 (STAGE LIFT) | 13,000L×3,200W | 0~9.6M/MIN | 2 EA | |
좌/우 왜건무대 (SIDE WAGON) | 13,000L×3,200W | 0~24M/MIN | 4 EA |
- 무대 물품 현황
품명 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|
댄스 플로워 (DANCE FLOOR) | 17,000L×1,500W × 1.2T | 10 R/L | |
다리막 (WING) | 4,000L×9,000H | 3 SET | |
머리막 (BORDER) | 18,000×3,000H | 3 EA | |
덧마루 (PLATFORM) | 396㎡(120평)분량 | 11종 | |
피아노 (PIANO) | 파치올리 278 | 1 EA | |
피아노 (PIANO) | 삼익그랜드 275 | 1 EA | |
보면대 (MUSIC STAND) | CMS 1000 | 50 EA | |
보면대 등 (MUSIC STAND LIGHT) | 12275 | 80 EA | |
연주용 의자 (MUSIC CHAIR) | 510L×570W×796H | 160 EA | |
콘트라베이스 연주용의자 (C. BASS CHAIR) | 쇼바, 회전용 1200㎜ | 4 EA | |
지휘자보면대 (MUSIC STAND FOR CONDUCTOR) | CMS 3,000 | 1 EA |
- 무대 덧마루 현황
품명 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|
1자 사각 덧마루 | 300W × 900L × 150H | 14 EA | |
1자 사각 덧마루 | 300W × 1,800L × 150H | 10 EA | |
2자 사각 덧마루 | 600W × 900L × 150H | 9 EA | |
2자 사각 덧마루 | 600W ×1,800L × 150H | 10 EA | |
3자 사각 덧마루 | 900W × 900L × 150H | 6 EA | |
3자 사각 덧마루 | 900W × 1,800L × 150H | 20 EA | |
3자 사각 덧마루 | 900W × 2,700L × 150H | 20 EA | |
4자 사각 덧마루 | 1,200W ×1,800L × 150H | 20 EA | |
4자 사각 덧마루 | 1,200W ×2,700L × 150H | 20 EA | |
6자 사각 덧마루 | 1,800W ×1,800L × 150H | 20 EA | |
6자 사각 덧마루 | 1,800W ×2,700L × 150H | 20 EA | |
덧마루 받침대 | 300W × 450L × 150H | 70 EA | |
덧마루 받침대 | 300W × 600L × 150H | 10 EA | |
덧마루 꺽쇠 ㄷ형 | 60W × 100L | 60 EA | |
덧마루 꺽쇠 ㄹ형 | - | 0 EA | |
4단 계단 | 1,500W ×1,200L × 1,200H | 2 EA |
- 장치반입구
구분 | 규격 | 구분 | 규격 |
---|---|---|---|
대(大) | 너비 : 5000㎜ 높이 : 3500㎜ |
소(小) | 너비 : 3800㎜ 높이 : 3500㎜ 턱 : 625㎜ |
음향시설안내
아양아트센터 음향시설은 3way 라인어레이 스피커가 좌우 각 10통씩 20통으로 이루어져 있습니다.
특히 뮤지컬과 콘서트에 뛰어난 Mayer M2D를 보유하고 있으며 1층 객석의 사각지역을 커버하기 위하여 프론트필UPM-1P)를 운영하고 있습니다.
- 음향시설 구성 안내
항목 | 규격 | 단위 | 수량 |
---|---|---|---|
MIXER&CONTROLLER |
|||
Digital mixing console | YAMAHA CL5 | EA | 1 |
BEHRINGER X32 | EA | 1 | |
STAGE RACK | RIO 1608-D | EA | 2 |
RIO 3224-D | EA | 1 | |
LOUD SPEAKER |
|||
MAIN SPEAKER | MAYER M2D | EA | 20 |
MAIN SUBWOOFER SPEAKER | MAYER 700HP | EA | 2 |
CENTER SPEAKER | MAYER CQ2 | EA | 1 |
FRONT-FILL SPEAKER | MAYER UPM-1P | EA | 4 |
STAGE MONITOR SPEAKER | MAYER CQ2 | EA | 2 |
MAYER USM 1P | EA | 8 | |
이동용 SPEAKER | EON 615 | EA | 2 |
EON 612 | EA | 2 | |
OUTBOARD |
|||
MAIN SPEAKER DSP | GALILEO 616 | EA | 1 |
PLAYER |
|||
CD-PLAYER | DENON DN-D4000 | EA | 1 |
MICROPHONE |
|||
W/L MICROPHONE SYSTEM | SHURE ULXD4 RECEIVER | EA | 10 |
W/L Handheld MIC | SHURE ULXD2 | EA | 10 |
W/L BELT PACK MIC | SHURE ULXD1 | EA | 10 |
CONDENSER MICROPHONE | SENNHEISER ME64 | EA | 4 |
SENNHEISER ME65 | EA | 2 | |
AUDIX ADX-51 | EA | 2 | |
AUDIX SCX-ONE | EA | 1 | |
DYNAMIC MICROPHONE | SHURE SM48 | EA | 4 |
SHURE SM57 | EA | 8 | |
SHURE SM58 | EA | 6 | |
SHURE BETA58(A) | EA | 3 | |
SHURE BETA57(A) | EA | 3 | |
SHURE BETA98 | EA | 4 | |
SHURE BETA91 | EA | 1 | |
SHURE SUPER 55 | EA | 2 | |
DIRECT BOX | BSS AR-133 | EA | 7 |
MICROPHONE |
|||
MAIN PROJECTOR | EIKI | EA | 1 |
조명시설안내
본 회관의 무대조명 장비 및 시설은 메인콘솔(MA2 Light)과 딤머(Eurodim Twin Tach 3KW / 348CIP 5kw / 25CIR) 373CIR 사용하고 있습니다.
- 조명시설 구성 안내
품명 | 규격(모델) | 수량 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
장비 | DIMMER | Eurodim Twin Tach 3KW/348CIR 5KW/25CIR |
1식 | 벨기에 |
CONSOLE | MA2 Light | 1SET | 독일 | |
SPOT LIGHT | F101 1.2KW 13~39° | 70EA | 벨기에 | |
ELLIPSOIDAL | 4"/750W(19°) | 10EA | 미국 | |
4"/750W(26°) | 28EA | 미국 | ||
4"/750W(36°) | 25EA | 미국 | ||
6"/750W(15~30°) | 16EA | 미국 | ||
FLOOD | UPPER HORI(500W) | 44EA | 대한민국 | |
FOLLOW SPOT | X-ENON 2KW (SANEI) | 2SET | 외산 | |
X-ENON 1KW (UHIO) | 1SET | 외산 | ||
PAR 64 | 8"/1KW | 48EA | 대한민국 | |
MOVING LIGHT | ROBE(1200AT) | 4EA | 외산 | |
MAC Quantum Profile 475W | 12EA | 덴마크 | ||
시설 | APRON BATTEN | 3KW / 35CIR | 1식 | - |
PROSCENIUM BRIDGE | 3KW / 35CIR | 1식 | - | |
SUSPENSION | 3KW / 35CIR | 3식 | - | |
UPPER HORI LIGHT BATTEN |
5KW / 8CIR(3WAY/1CIR) | 1식 | - | |
SIDE LADDER | 3KW / 5CIR(2WAY/1CIR) | 8식 | - | |
CEILING-1 | 3KW / 4CIR(4WAT/1CIR) 3KW / 8CIR(2WAY/1CIR) |
1식 | - | |
CEILING-2 | 3KW / 22CIR(2WAT/1CIR) | 1식 | - | |
FS (L/R) | 3KW / 12CH | 2식 | - | |
FLOOR POCKET | 3KW / 30CIR | 9Pocket | - | |
WALL POCKET | 3KW / 3CIR | 2SET | - | |
GALLERY | 3KW / 15CIR | 4식 | - | |
BALCONAY | 3KW / 24CIR | 1식 | - | |
SOUND REFLECTING PLATE | 5KW / 5CIR | 1식 | - | |
효과장비 | HOUSE CONTROL | 12CH | 1SET | 외산 |
FOG | ROBE 1500FT | 1EA | 외산 | |
HAZER | ROBE 400FT | 1EA | 외산 | |
STAND | LONG 높이 2M(최대3M) / LOW | 6SET/6SET | 대한민국 |