부속설비 사용료
구분 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
공연 | 행사 | |||
공연장 | 오전 | 400,000 | 700,000 |
|
오후 | 500,000 | 900,000 | ||
야간 | 600,000 | 1,000,000 | ||
준비 | 오전 | 200,000 | 350,000 | |
오후 | 250,000 | 450,000 | ||
야간 | 300,000 | 500,000 | ||
심야 | 시간당 | 300,000 | 500,000 | |
공연장 회의실 | 1회 | 100,000 | ||
아양갤러리 | 1일 | 170,000 | ||
아양뷰갤러리 | 1일 | 30,000 | ||
체육관 | 2시간 | 105,000 | ||
야외 공연장 |
1회 |
100,000 |
문화시설 사용료
구분 | 기준 | 사용료 | |||
---|---|---|---|---|---|
냉난방 | 공연장 | 1회 | 250,000 | ||
조 명 | 추가 | 무빙라이트(대당) | 1일 | 50,000 | |
PAR64(대당) | 1일 | 2,000 | |||
팔로우스포트 (운영인력 대관자부담) |
1.5㎾ | 1회 | 30,000 | ||
2㎾ (대당) | 1회 | 30,000 | |||
스모그기기 (재료비 별도) |
포그머신 | 1회 | 20,000 | ||
Hazer Fog | 1회 | 30,000 | |||
음향 | 녹음 및 녹화기기 | ||||
DVD(녹화) | 1회 | 40,000 | |||
CD(녹음) | 1회 | 30,000 | |||
무선(핀,핸드)마이크(대당)/(건전지는 대관자 부담) | 1일 | 20,000 | |||
유선마이크(3개 1세트)/(추가시 대당 3,000원, 운영인력 대관자 부담) | 1일 | 10,000 | |||
비디오프로젝트 | 10,000 Ansi | 1일 | 80,000 | ||
무 대 시 설 |
오케스트라피트 | 1일 | 40,000 | ||
주 무대리프트(승강무대) | 1일 | 30,000 | |||
슬라이딩무대(이동무대) | 1일 | 30,000 | |||
음향반사판 | 1일 | 40,000 | |||
덧마루(33㎡이상시 운영인력 대관자 부담) | 1일 | 40,000 | |||
고무판(운영인력 대관자 부담) | 1일 | 70,000 | |||
보면대, 의자(20개 이상) | 1일 | 20,000 | |||
무 대 인 력 |
인력지원(최초 3회 공연기준 추가 1회당 200,000원) 인력지원 신청은 공연 한달 전 관장과 사전협의 설치 및 운영인력은 대관자 부담 |
뮤지컬 | 2,000,000 | ||
공연 | 1,500,000 | ||||
행사 | 1,000,000 | ||||
악기 | 팀파니 (2통) | 1일 | 40,000 | ||
드럼세트(5기통) | 1일 | 20,000 | |||
그랜드피아노 | 파치올리 (이탈리아산) |
1일 | 80,000 | ||
삼익(국산) | 1일 | 30,000 |
생활문화센터 사용료
시설명 | 사용기준 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|
다목적홀 | 오전 | 50,000 |
|
오후/야간 | 100,000 | ||
음악실 | 오전 | 20,000 | |
오후/야간 | 30,000 | ||
동아리방 | 1시간 | 5,000 | |
개인연습실 | 1시간 | 5,000 |